Κατάληξη | Κατοχύρωση | Ανανέωση | Αλλαγή Καταχωρητή |
Redemption | Διάρκεια Κατοχύρωσης |
Ημέρες Καραντίνας |
---|---|---|---|---|---|---|
.gr | €20.00/2 έτη | €20.00/2 έτη | €0.00 | - | 2-10 έτη | 15 |
.com | €9.50/1 έτος | €9.50/1 έτος | €9.50 | €9.50 | 1-10 έτη | 40 |
.eu | €6.99/1 έτος | €6.99/1 έτος | €6.99 | - | 1-10 έτη | 40 |
.org | €12.80/1 έτος | €12.80/1 έτος | €12.80 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
.info | €13.20/1 έτος | €13.20/1 έτος | €13.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
.net | €12.05/1 έτος | €12.05/1 έτος | €12.05 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%